> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.blueplant.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glossar & Abkürzungen

> Die wichtigsten Begriffe aus blueplant – einfach erklärt.

Hier findest du die Begriffe, die dir in blueplant begegnen – kurz und verständlich erklärt.

## Stammdaten

| Begriff                         | Bedeutung                                                                                     |
| ------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Kunde**                       | Das Unternehmen oder die Person, die du betreust. Ein Kunde hat einen oder mehrere Standorte. |
| **Standort**                    | Ein konkreter Ort eines Kunden, an dem Pflanzen stehen (z. B. „Empfang“).                     |
| **Pflanze**                     | Eine Pflanzenart im Katalog – mit Größen und Pflegeeigenschaften (Licht, Wasser).             |
| **Produkt**                     | Eine konkrete Pflanze an einem Standort: Pflanze + Gefäß + Substrat + Platz + QR/NFC-Code.    |
| **Gefäß / Substrat / Fahrzeug** | Wiederverwendbare Stammdaten („Ressourcen“) für Produkte und Touren.                          |
| **Zusatzleistung**              | Eine Leistung über die reguläre Pflege hinaus (z. B. Umtopfen, Schädlingsbehandlung).         |

## Planung & Durchführung

| Begriff            | Bedeutung                                                                                                                                             |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Intervall**      | Der Pflege-Rhythmus eines Standorts („alle N Wochen“).                                                                                                |
| **Serie**          | Eine automatisch aus einem Intervall erzeugte Folge von Terminen.                                                                                     |
| **Termin**         | Ein Pflegebesuch an einem Standort. Hat einen Durchführungs-Status (geplant → in Arbeit → abgeschlossen) und einen Abstimmungs-Status mit dem Kunden. |
| **Tour**           | Die Reihenfolge der Termine eines Tages.                                                                                                              |
| **Pflegeergebnis** | Die Dokumentation je Pflanze während eines Termins: Zustand, Wasserstand, Fotos, Probleme.                                                            |
| **Laufliste**      | Die Abarbeitungsreihenfolge der Pflanzen an einem Standort.                                                                                           |
| **Schnellpflege**  | Schnelles Erfassen mehrerer gleichartiger Pflanzen in einem Schritt.                                                                                  |
| **Übernahme**      | In der App: du übernimmst den Termin eines Kollegen.                                                                                                  |

## Nachweis & Zusammenarbeit

| Begriff               | Bedeutung                                                                                                |
| --------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Leistungsnachweis** | Ein Beleg über die geleistete Pflege eines Termins. **Keine Rechnung.**                                  |
| **Aufgabe**           | Ein To-do an einem Termin, Standort, einer Pflanze oder Serie – mit Status offen / in Arbeit / erledigt. |
| **Kommentar**         | Eine Notiz an Kunde, Standort, Pflanze, Termin oder Aufgabe; mit @-Erwähnung und Bild.                   |

## Abkürzungen & Begriffe

| Begriff                  | Bedeutung                                                                                              |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **QR-Code / NFC-Code**   | Kennzeichnung an der Pflanze, über die sie sich per Scan in der App öffnen lässt.                      |
| **Wasserstandsanzeiger** | Ein Hardware-Teil, das den Wasserstand anzeigt. Du liest ihn ab und trägst ihn manuell in der App ein. |
| **Free / Professional**  | Die beiden [Tarife](/wissenswertes/tarife) von blueplant.                                              |
